Exotic, Black silver tortie tabby blotched
![]() |
||
Geboren op 11-07-2007 | ||
Ouders PKD-dna negatief | ||
HCM-negatief getest d.d. 18-01-2011 | ||
Vader HCM-neg. d.d. 23-03-2009 | ||
Moeder HCM-neg. d.d. 18-01-2011 | ||
Pedigree / Stamboom | ||
uit de combinatie |
||
SC Malou's Handsome Harry | x | Ginger van Syltin's Huis |
![]() |
![]() |
|
Exotic, Black silver tabby bl./ White kater | Exotic, Black tortie tabby blotched poes | |
PKD-dna Negatief | PKD-dna Negatief | |
HCM-negatief getest maart 2009 |
Show-uitslagen Daisy: |
||||
Datum: | Plaats: | Vereniging: | Uitslag: | Extra prijs: |
31-12-2014 | National Winner | |||
05-10-2014 | Groningen | Mundikat | CAP | BIS |
22-06-2014 | Boxtel | Mundikat | CAP | - |
11-12-2010 | Groningen | Mundikat | U1 CACIB | - |
17-10-2010 | Gorredijk | Mundikat | U1 CACIB | Nom. BIS |
02-10-2010 | Kalkar (DE) | DekZVeV | U1 CACIB | - |
15-03-2009 | Zwolle | Felikat | U1 CAC | - |
07-12-2008 | Groningen | Mundikat | U1 CAC | - |
19-20-2008 | Gorredijk | Mundikat | U1 CAC | - |
28-09-2008 | Nijmegen | Neocat | U1 CAC | Nom. BIS |
09-12-2007 | Groningen | Mundikat | U1 | |
04-11-2007 | Zutphen | NKFV | U1 | |
21-10-2007 | Gorredijk | Mundikat | U1 |
Foto's Daisy: |
|
![]() |
|
Op de show in Zwolle (2009) | |
![]() |
|
Daisy, 12 weken oud | |
![]() |
|
Daisy, 4,5 week oud | |
![]() |
|
Daisy, 3 weken oud | |
![]() |
|
Daisy, 19 dagen oud | |
![]() |
|
Daisy, 12 dagen oud | |
![]() |
|
Daisy, 5 dagen oud | |
Top |